Зараз паказаны: Французская Гвіяна - Паштовыя маркі (1890 - 1899) - 33 маркi.
20. лютага WM: Няма Перфарацыя: Imperforated
20. лютага WM: Няма Перфарацыя: Imperforated
20. лютага WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | E6 | 1C | чорны | No.45 | - | 32.63 | 27.19 | - | USD | ||||||||
17 | E7 | 2C | чырванавата-карычневы | No.46 | - | 32.63 | 32.63 | - | USD | ||||||||
18 | E8 | 4C | фіялетава-карычневы | No.47 | - | 32.63 | 32.63 | - | USD | ||||||||
19 | E9 | 5C | зялёны | No.48 | - | 32.63 | 32.63 | - | USD | ||||||||
20 | E10 | 10C | чорны | No.49 | - | 54.38 | 32.63 | - | USD | ||||||||
21 | E11 | 15C | светла-сіні | No.50 | - | 43.51 | 32.63 | - | USD | ||||||||
22 | E12 | 20C | чырвоны | No.51 | - | 43.51 | 32.63 | - | USD | ||||||||
23 | E13 | 25C | чорны | No.53 | - | 65.26 | 32.63 | - | USD | ||||||||
24 | E14 | 30C | карычневы | No.54 | - | 32.63 | 27.19 | - | USD | ||||||||
25 | E15 | 35C | цёмна-карычневы | No.55 | - | 190 | 190 | - | USD | ||||||||
26 | E16 | 40C | чырвоная цэгла | No.56 | - | 87.02 | 87.02 | - | USD | ||||||||
27 | E17 | 75C | кармінны | No.57 | - | 87.02 | 87.02 | - | USD | ||||||||
28 | E18 | 1Fr | аліўкавы | No.58 | - | 190 | 190 | - | USD | ||||||||
16‑28 | - | 924 | 837 | - | USD |
лістапада WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | F | 1C | чорны/чырвоны | - | 1.09 | 1.09 | - | USD | |||||||||
30 | F1 | 2C | чырванавата-карычневы/сіні | - | 0.82 | 0.82 | - | USD | |||||||||
31 | F2 | 4C | фіялетава-карычневы/сіні | - | 1.09 | 1.09 | - | USD | |||||||||
32 | F3 | 5C | зялёны/чырвоны | - | 8.70 | 6.53 | - | USD | |||||||||
33 | F4 | 10C | чорны/сіні | - | 10.88 | 4.35 | - | USD | |||||||||
34 | F5 | 15C | светла-сіні/чырвоны | - | 32.63 | 2.18 | - | USD | |||||||||
35 | F6 | 20C | чырвоны/сіні | - | 21.75 | 10.88 | - | USD | |||||||||
36 | F7 | 25C | чорны/чырвоны | - | 16.32 | 2.72 | - | USD | |||||||||
37 | F8 | 30C | карычневы/сіні | - | 16.32 | 13.05 | - | USD | |||||||||
38 | F9 | 40C | чырвоная цэгла/сіні | - | 16.32 | 13.05 | - | USD | |||||||||
39 | F10 | 50C | кармінны/сіні | - | 27.19 | 13.05 | - | USD | |||||||||
40 | F11 | 75C | цёмна-фіялетавы/чырвоны | - | 32.63 | 16.32 | - | USD | |||||||||
41 | F12 | 1Fr | аліўкавы/чырвоны | - | 13.05 | 13.05 | - | USD | |||||||||
29‑41 | - | 198 | 98.18 | - | USD |
5. сьнежня WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½